
P-226 - A combined intrauterine and cervical pregnancy after in vitro fertilization-embryo transfer: ultrasound-guided potassium chloride injection and bilateral uterine artery embolization (ID: 56202)
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | free |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | free |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | free |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
P-449 - A rare cause of obstructive jaundice: endovascular management of superior mesenteric artery (SMA) pseudoaneurysm (ID: 56201)
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | free |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | free |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | free |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
P-112 - Congenital and acquired renal AVMs: curative embolization with Onyx (ID: 56208)
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | free |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | free |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | free |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
P-448 - Current management of extrahepatic arterioportal fistulas: report of a case treated with a stent graft (ID: 56199)
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | free |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | free |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | free |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
P-7 - Effects of percutaneous transhepatic biliary drainage on inflammatory response in patients with obstructive jaundice (ID: 56790)
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | free |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | free |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | free |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
P-174 - Endovascular treatment of descending thoracic aortic aneurysm in Takayasu arteritis: case report (ID: 56830)
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | free |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | free |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | free |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
P-81 - Minimally invasive treatment of giant hemangiomas of the liver: embolization with bleomycin (ID: 56929)
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | free |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | free |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | free |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
P-520 - Successful transcatheter closure of a large patent ductus venosus with the amplatzer vascular plug II (ID: 56082)
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | free |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | free |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | free |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |