
1307.3 - Inflammatory tissue and foreign body reaction after embolization with the new spherical embolic agent EmbozeneTM and comparison with three other spherical embolic agents in the porcine liver (ID: 39209)
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | not available |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | not available |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | not available |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
P-290 - Microwave-ablation in porcine kidneys: effect of interrupted tissue perfusion on ablation morphology (ID: 55963)
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | free |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | free |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | free |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
P-183 - Multimodal visibility (angiography, CT and MRI) of embolization particles for liver embolization: a feasibility study (ID: 56579)
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | free |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | free |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | free |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
2402.5 - Pfortaderembolisation mit Histoacryl/Lipiodol vor Resektion des rechten Leberlappens (ID: 89)
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | free |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | not available |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | free |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | not available |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | free |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | not available |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
2103.5 - Portal vein embolization before right liver resection using a histoacryl/lipiodol mixture (ID: 55636)
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | free |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | free |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | free |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
704.3 - Präoperative Pfortaderembolisation mit Histoacryl/Lipiodol-Gemisch vor Resektion des rechten Leberlappens (ID: 106)
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| not available | |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | not available |
| IROS 2012 | free |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| not available | |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | not available |
| IROS 2012 | free |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| not available | |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | not available |
| IROS 2012 | free |
| ECIO 2012 | not available |
2909.3 - Super-micro-bland particle embolization combined with RF-ablation: angiographic, macroscopic and microscopic observations in porcine kidneys (ID: 55964)
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | free |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | free |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | free |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
1305.5 - Technical and clinical outcome of transjugular intrahepatic portosystemic stent: shunt bare metal stents versus polytetrafluoroethylene-covered stent grafts (ID: 56033)
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | free |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | free |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | free |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |