
P-268 - Dual catheter placement technique for treatment of biliary strictures after liver transplantation (ID: 44141)
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | not available |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | not available |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | not available |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
P-112 - Mediastinal bronchial artery aneurysm treated with percutaneous endovascular intervention (ID: 46054)
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | free |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | not available |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | free |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | not available |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | free |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | not available |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
P-12 - Metallic stent placement in the palliative treatment of malignant gastric outlet obstructions: primary gastric carcinoma versus pancreatic carcinoma (ID: 43885)
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | not available |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | not available |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | not available |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
1202.3 - Precision V randomized trial: liver, gastrointestinal and cardiac toxicity in intermediate hepatocellular carcinoma (HCC) treated with PRECISION TACE with drug-eluting beads (ID: 46009)
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | free |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | not available |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | free |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | not available |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | free |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | not available |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |