
1208.4 - Initial experience with a combined multi-detector row CT and angiography suite with a single interactive table for the evaluation and treatment of vascular disease involving the head and neck (ID: 45985)
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | free |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | not available |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | free |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | not available |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | free |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | not available |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
P-240 - Paradoxical embolus to the brain from embolization of a carotid body tumor (ID: 45977)
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | free |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | not available |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | free |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | not available |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | free |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | not available |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
P-228 - Preliminary experience with the percutaneous embolization of paragangliomas at the carotid bifurcation using only Onyx (ID: 45975)
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | free |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | not available |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | free |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | not available |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | free |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | not available |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
P-241 - Report of two cases of a trigeminocardiac reflex during percutaneous embolization of a juvenile angiofibroma with ethylene vinyl alcohol (onyx) (ID: 45979)
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | free |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | not available |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | free |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | not available |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | free |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | not available |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |