
P-234 - Common carotid pseudoaneurysm complicating central IV line placement: treatment with stent-graft deployment (ID: 45303)
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | free |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | not available |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | free |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | not available |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | free |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | not available |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
P-132 - Endovascular management of a mycotic abdominal aorta aneurysm: stent-graft deployment combined with femoro-femoral bypass (ID: 45291)
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | free |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | not available |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | free |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | not available |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | free |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | not available |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
P-242 - Prophylactic temporary balloon occlusion of the internal iliac arteries in patients submitted to cesarean hysterectomy due to placenta accreta (ID: 44115)
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | not available |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | not available |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | not available |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
P-429 - Transjugular intrahepatic portosystemic shunt (TIPS) in a child with hepatic veins and inferior vena cava thrombosis: a case report (ID: 44302)
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | not available |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | not available |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |
| Non-Attendee | not available |
|---|---|
| MEMBER | free |
| CIRSE 10 | not available |
| eSir Zagreb | not available |
| eSir Amsterdam | not available |
| IROS 2011 | not available |
| eSir Amsterdam 2011 | not available |
| eSir Frankfurt 2011 | not available |
| GEST 2011 | not available |
| eSir Ingolstadt 2011 | not available |
| buy_test | free |
| cme_test | free |
| CIRSE 11 | not available |
| IROS 2012 | not available |
| ECIO 2012 | not available |